人才培养
根据《太阳集团tyc46332019年硕士研究生招生-接收校外生源调剂复试及录取细则》,学院接收全日制校外调剂复试审核合格名单如下,请各位考生注意:
1、复试安排:
①资格审查时间:3月28日下午13:30~13:50。未在规定时间内提交审查材料、以及材料不符合我院调剂复试要求者均视为放弃。
②资格审查地点:南航大将军路校区太阳集团tyc46331号楼403会议室。
③面试安排:3月28日下午14:00,地点:具体详细安排见当天的公告。
2、复试要求:
请所有考生尽快在系统内接受复试通知。
凡是参加过第一批、第二批校外生源调剂复试的考生,无需再次参加复试,请密切关注调剂系统中的各项通知,及时确认,直至录取结束。
太阳集团tyc46332019年硕士研究生招生-全日制校外调剂复试审核合格名单 | ||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 申请调剂专业代码 | 申请调剂专业名称 | 初试总分 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 备注 |
1 | 106999422016771 | 刘繁 | 080401 | 精密仪器及机械 | 327 | 62 | 49 | 83 | 133 |
|
2 | 102869320204387 | 许琛 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 327 | 66 | 82 | 86 | 93 |
|
3 | 103359000921418 | 熊芳 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 347 | 58 | 49 | 116 | 124 |
|
4 | 101839215508096 | 孙晓旭 | 080800 | 电气工程 | 357 | 63 | 49 | 109 | 136 |
|
5 | 103359000910220 | 王晓宇 | 080800 | 电气工程 | 357 | 65 | 71 | 124 | 97 |
|
6 | 102869320203953 | 陈维佳 | 080800 | 电气工程 | 359 | 68 | 72 | 110 | 109 |
|
7 | 102869370615105 | 常青云 | 080800 | 电气工程 | 360 | 61 | 75 | 103 | 121 |
|
8 | 102869320203943 | 邹军 | 080800 | 电气工程 | 362 | 67 | 68 | 122 | 105 |
|
9 | 104879000100363 | 朱振宇 | 080800 | 电气工程 | 362 | 63 | 56 | 117 | 126 |
|
10 | 103359000906786 | 花韫韬 | 080800 | 电气工程 | 363 | 67 | 80 | 106 | 110 |
|
11 | 102869320203973 | 陈克朋 | 080800 | 电气工程 | 363 | 68 | 72 | 126 | 97 |
|
12 | 104879000100445 | 刘旭晖 | 080800 | 电气工程 | 368 | 65 | 62 | 105 | 136 |
|
13 | 103359000927262 | 陈鑫宇 | 080800 | 电气工程 | 375 | 73 | 69 | 100 | 133 |
|
14 | 104879000140357 | 张中一 | 080800 | 电气工程 | 380 | 66 | 67 | 119 | 128 |
|
15 | 104879000100440 | 刘逸玮 | 080800 | 电气工程 | 381 | 59 | 69 | 122 | 131 |
|
16 | 104879000132945 | 王蔚 | 080800 | 电气工程 | 383 | 58 | 62 | 119 | 144 |
|
17 | 104879000139461 | 方可峰 | 080800 | 电气工程 | 385 | 67 | 66 | 128 | 124 |
|
18 | 103359000910113 | 杨晓辉 | 080800 | 电气工程 | 385 | 71 | 59 | 126 | 129 |
|
19 | 103359000922844 | 时菲菲 | 080800 | 电气工程 | 360 | 62 | 57 | 117 | 124 |
|
20 | 103359000923337 | 朱鹏程 | 080800 | 电气工程 | 402 | 69 | 83 | 127 | 123 |
|
21 | 104879000140360 | 林东一 | 080800 | 电气工程 | 366 | 64 | 64 | 126 | 112 |
|
22 | 103359000900076 | 黄鹏程 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 381 | 64 | 86 | 119 | 112 |
|
23 | 103359000922416 | 季海宁 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 381 | 58 | 68 | 121 | 134 |
|
24 | 100079000000376 | 黄越 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 350 | 62 | 78 | 88 | 122 |
|
25 | 106999611212926 | 叶晓辉 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 334 | 61 | 47 | 89 | 137 |
|
26 | 103359000914991 | 汪世玉 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 336 | 67 | 66 | 97 | 106 |
|
27 | 104879000131193 | 王梓欣 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 341 | 54 | 59 | 138 | 90 |
|
28 | 100069210507458 | 余楠兮 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 343 | 55 | 69 | 103 | 116 |
|
29 | 102489121919465 | 唐慕尧 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 358 | 59 | 64 | 99 | 136 |
|
30 | 103359000923172 | 杨振威 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 385 | 75 | 61 | 126 | 123 |
|
31 | 103359000925883 | 杨嘉睿 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 387 | 69 | 78 | 123 | 117 |
|
32 | 103359000928159 | 钟锡枫 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 391 | 63 | 66 | 123 | 139 |
|
33 | 102849213424303 | 包一麟 | 083100 | 生物医学工程 | 294 | 55 | 59 | 62 | 118 |
|
34 | 100039025111699 | 马圣奕 | 083100 | 生物医学工程 | 296 | 53 | 65 | 86 | 92 |
|
35 | 106109085221073 | 李文涛 | 085203 | 仪器仪表工程 | 324 | 65 | 45 | 77 | 137 |
|
36 | 102139050000333 | 甄大伟 | 085203 | 仪器仪表工程 | 327 | 65 | 50 | 90 | 122 |
|
37 | 100569010816654 | 林思玉 | 085203 | 仪器仪表工程 | 341 | 67 | 61 | 78 | 135 |
|
38 | 102869320204413 | 徐剑 | 085203 | 仪器仪表工程 | 358 | 65 | 73 | 109 | 111 |
|
39 | 102869322010108 | 姜海峰 | 085203 | 仪器仪表工程 | 359 | 59 | 68 | 102 | 130 |
|
40 | 102869320204446 | 陈晓伟 | 085203 | 仪器仪表工程 | 360 | 63 | 60 | 111 | 126 |
|
41 | 103359000925372 | 叶赛 | 085207 | 电气工程 | 348 | 67 | 61 | 122 | 98 |
|
42 | 104869207020360 | 田清钰 | 085207 | 电气工程 | 349 | 62 | 79 | 102 | 106 |
|
43 | 103359000927107 | 翁子恺 | 085207 | 电气工程 | 352 | 67 | 65 | 100 | 120 |
|
44 | 103359000921717 | 张颖 | 085207 | 电气工程 | 353 | 65 | 69 | 112 | 107 |
|
45 | 104869207007939 | 李威 | 085207 | 电气工程 | 358 | 67 | 80 | 98 | 113 |
|
46 | 104869207020285 | 王启哲 | 085207 | 电气工程 | 369 | 66 | 84 | 118 | 101 |
|
47 | 104869207020165 | 张子裕 | 085207 | 电气工程 | 375 | 70 | 77 | 122 | 106 |
|
48 | 102139050000555 | 欧阳帆 | 085207 | 电气工程 | 377 | 65 | 49 | 133 | 130 |
|
49 | 105619200005301 | 邓俊文 | 085207 | 电气工程 | 410 | 78 | 89 | 102 | 141 |
|
50 | 102869210106501 | 贾茹 | 085210 | 控制工程 | 331 | 65 | 65 | 95 | 106 |
|
51 | 105329430310098 | 张志宏 | 085210 | 控制工程 | 335 | 62 | 59 | 98 | 116 |
|
52 | 101459000009032 | 张超 | 085210 | 控制工程 | 345 | 74 | 62 | 101 | 108 |
|
53 | 102869322110260 | 刘洋 | 085210 | 控制工程 | 346 | 69 | 73 | 100 | 104 |
|
54 | 104879000104524 | 曹红波 | 085210 | 控制工程 | 364 | 70 | 59 | 122 | 113 |
|
55 | 105619200005905 | 张耕维 | 085210 | 控制工程 | 372 | 73 | 74 | 108 | 117 |
|
56 | 101459000002622 | 迟浩宇 | 085210 | 控制工程 | 373 | 70 | 74 | 111 | 118 |
|
57 | 106999611211745 | 金宇帆 | 085210 | 控制工程 | 373 | 60 | 78 | 111 | 124 |
|
58 | 105619200006195 | 朱浩 | 085210 | 控制工程 | 373 | 62 | 80 | 107 | 124 |
|
太阳集团tyc4633
2019年3月27日